Hits: 3195
Úspešnosť bannerovej reklamy na www.sozo.sk ku dňu 19.01.2015. Celkový počet, momentálne používaných, načítaných reklamných grafických prvkov je 3 946 208, k čomu sa viaže 2 400 kliknutí.
The success of banner advertising on www.sozo.sk as of January 19, 2015. The total number of currently deployed and loaded advertising graphics is 3,946,208, resulting in 2,400 clicks.
| Banner | Šírka | Počet návštevníkov na klik |
| Exotika Bratislava | 468 | 259 |
| Populár | 595 | 350 |
| Akvatera Trenčín | 468 | 353 |
| akva.sk biely | 468 | 360 |
| Populár | 468 | 405 |
| Akvaland | 468 | 513 |
| Akvatera Trnava | 468 | 556 |
| akva.sk čierne | 468 | 561 |
| Facebook Akvatrh | 468 | 568 |
| cichlidportal.sk | 468 | 576 |
| Exotika Bratislava rok DE | 468 | 588 |
| Exotika Bratislava rok | 468 | 591 |
| Akvatera Olomouc | 468 | 633 |
| Ostravské Fauna trhy | 468 | 1 139 |
| Inforeklama | 1000 | 1 378 |
| Akvatera Košice | 468 | 2 102 |
| Exotika Bratislava | 1000 | 2 555 |
| Populár | 500 | 11 346 |
| CELKOM | 468 | 541 (508 265 zobrazení) |
| Akvatera Trenčín | 190 | 395 |
| Exotika Bratislava | 270 | 927 |
| Aquaworld | 190 | 945 |
| Denis | 190 | 961 |
| Exotika Bratislava | 300 | 976 |
| akva.sk | 190 | 1 020 |
| Akvatera Košice | 300 | 1 271 |
| Únia akva.cz | 190 | 1 275 |
| Úvalský spolek akvaristů | 190 | 1 338 |
| Populár obálky | 190 | 1 362 |
| diskus.sk | 190 | 1 365 |
| Akvatera Trnava | 190 | 1 432 |
| cichlid.sk | 190 | 1 433 |
| Rizlaci | 190 | 1 613 |
| Populár červený | 190 | 1 699 |
| Český Cichlid klub | 190 | 2 182 |
| Populár aktuálny | 190 | 2 217 |
| aquatab.cz | 190 | 2 342 |
| Populár čierny | 190 | 3 061 |
| cichlidportal.sk | 190 | 3 848 |
| CELKOM | 270 | 1 802 (1 162 473 zobrazení) |
| Aquaburza Ostrava | 88 | 220 |
| Ostravské Fauna trhy | 88 | 387 |
| Akvatera Olomouc | 88 | 1 412 |
| Akvaland | 88 | 2 469 |
| akvarko.cz | 88 | 3 112 |
| ifauna.sk | 88 | 3 283 |
| catfish.cz | 88 | 3 315 |
| akvarijni.cz | 88 | 3 746 |
| akva.sk | 88 | 3 876 |
| akvamalawi.com | 88 | 4 039 |
| CELKOM | 88 | 2 983 (2 275 470 zobrazení) |
| SUMA | 1 644 (3 946 208 zobrazení) |
