Podľa početnosti
Priezvisko | Počet | Priezvisko | Počet | Priezvisko | Počet |
Faško | 953 | Gabovic | 13 | Ištván | 8 |
Kaclík | 164 | Šugra | 13 | Libič | 8 |
Dugát | 97 | Vološčuk | 13 | Pampúrik | 8 |
Ondrášik | 72 | Divok | 12 | Smatana | 8 |
Ličko | 64 | Pecka | 12 | Antal | 7 |
Javorčík | 50 | Ľuptovčiak | 11 | Mihálik | 7 |
Rusnák | 47 | Komora | 11 | Nikel | 7 |
Šajgalík | 47 | Šperka | 11 | Pohorelec | 7 |
Nemčok | 41 | Švec | 11 | Weisenpacher | 7 |
Laurinc | 35 | Bielčík | 10 | Záturecký | 7 |
Citteberg | 30 | Horský | 10 | Bruoth | 6 |
Gašperan | 29 | Jelínek | 10 | Daxner | 6 |
Lopušný | 29 | Juhás | 10 | Gyula | 6 |
Petráš | 29 | Kachnič | 10 | Jurčo | 6 |
Knapčok | 27 | Krajči | 10 | Kolesár | 6 |
Kán | 25 | Zahorec | 10 | Kollega Franko | 6 |
Pavlovič | 25 | Babač | 9 | Medveď | 6 |
Vrbovský | 25 | Dunajský | 9 | Šimuny | 6 |
Púchovský | 24 | Gronel | 9 | Spisár | 6 |
Slovák | 22 | Košík | 9 | Steinecker | 6 |
Baliak | 20 | Kovalik | 9 | Turňa | 6 |
Kern | 20 | Kozelnícky | 9 | Bezek | 5 |
Pôbiš | 20 | Ľupták | 9 | Klčovský | 5 |
Poliak | 20 | Pauliak | 9 | Kováčik | 5 |
Macuľa | 17 | Ševčík | 9 | Lojko | 5 |
Hriadeľ | 15 | Švantner | 9 | Mazanec | 5 |
Kupčok | 15 | Sýkora | 9 | Michelčík | 5 |
Laubert | 14 | Barek | 8 | Roštár | 5 |
Ondreička | 14 | Dolinský | 8 | Sleziak | 5 |
Zachar | 14 | Dolnaň | 8 | Surový | 5 |
Najfrekventovanejšie rodné mená
Medzi mužmi: Ján – 220x, Jozef – 146x, Matej – 88x, Štefan – 75x, Pavol – 56x, Michal – 50x, František – 41x, Andrej – 33x, Ladislav – 33x, Peter – 30x, Milan – 26x, Július – 25x, Ivan – 24x, Martin – 22x, Juraj – celkovo najpoužívanejšie slovenské mužské meno do 18 storočia iba 20x,
Ján Faško sa vyskytuje – 99x, Jozef Faško – 53x, Matej Faško – 79x, Štefan Faško – 28x, Pavol Faško – 22x
Medzi ženami: Mária – 209x, Anna – 198x, Zuzana – 125x, Helena – 55x, Katarína – 47x, Agneša – 29x, Jana – 29x, Júlia – 28x, Sabina – 24x, Eva – 23x
Mária Fašková – 81x, Anna Fašková – 80x, Zuzana Fašková – 71x, Helena Fašková – 27x
Na stránke Ministerstva vnitra ČR si môžete zistiť výskyt mena alebo priezviska podľa Centrálního registra občanů, ktoré vás zaujíma. Ja som podľa toho zistil, že mená Dugát, Šajgalík, Hriadeľ a Gašperan sa v ČR vôbec nevyskytujú. Pomerne početné sú priezviská Slovák a Pecka, ako početné by som hodnotil priezviská Ondrášik, Faško, Ličko, Rusnák, Pavlovič, Kern, Vrbovský, Juhász, Juhás, ostatné pre mňa zaujímavé, sú málo početné.
Meno | Počet pokrvných príbuzných | Meno | Počet pokrvných príbuzných |
Matej Faško | 665 | Javorčík | 75 |
Tomáš Faško | 579 | Jozef Citterberg | 68 |
Michal Rusnák | 487 | Michal Švantner | 11 |
Ján Faško | 220 | Michal Citterberg | 25 |
Rudolf Kern | 176 | Štefan Petráš (Ištván) | 39 |
Matej Šajgalík | 157 | Baštrnák | 38 |
Púchovský | 95 | Jozef Slovák | 37 |
Martin Ondrášik | 78 | Ondrej Pallag | 20 |
Ondrej Pecka | 59 | František Juhász | 20 |
Množstvo pokrvných príbuzných a priamych predkov na koncoch rodových línií – žijúci predstavitelia
Meno | Pokrvní príbuzní | Priami predkovia |
Lenka Kaclíková | 1186 | 83 |
Peter Kaclík | 1128 | 63 |
Branislav Faško | 872 | 121 |
Use Facebook to Comment on this Post
- Poznámky z histórie týkajúcej sa našej rodiny (68.6%)
- Pôvod a história rodu našej rodiny (67.6%)
- Miestne mená na Horehroní (57%)
- Rodný kraj (52.6%)
- Najbližšia rodina (52.1%)
- Historické fotky a dokumenty (51.3%)
- Nobilitačná listina rodiny Faško (51.2%)
- Kontakty z Internetu (51.1%)
- Miesta výskytu našej rodiny (50.4%)
- Erby rodu Faško (50.3%)