Hits: 5329
Rozhodol som sa po dlhej úvahe, že budem na tejto stránke uvádzať výsledky ME Guppy. Ide o súťaž konanú pod hlavičkou medzinárodnej organizácie IKGH. Na tejto oficiálnej stránke sa objavujú nie vždy práve aktuálne informácie o prebehnutých súťažiach. Keďže sám som medzinárodným posudzovateľom a občasným vystavovateľom týchto rýb, tak sa zaujímam o dianie okolo súťaží ME Guppy. Na viacerých najmä nemeckých fórach sa vyskytujú podobné sumáre. Ja som sa rozhodol, že budem uvádzať aj akýsi sumár za viaceré roky s prihliadnutím na to, že mladšie výsledky majú vyššiu váhu. Vychádza z toho, že mladší výsledok je dvakrát hodnotnejší ako ten predchádzajúci – výsledkom je vážený priemer. Všetky formy sú aritmetickým priemerom jednotlivých kategórií. V tomto sumáre je uvedené aj poradie za jednotlivé kategórie. Niekedy sa stane, že súťažiaci súťažia vo dvojici, inokedy časom začnú súťažiť osve. Iný prípad je, keď sa vystavovateľka vydá, rozvedie, apod. – tieto okolnosti sa snažím zohľadniť. Samozrejme aj rôzne preklepy a prepisy mien. Ak by mal niekto z vás výsledky pred rokom 2005, potešili by ma.
Príklad v zmysle princípov uvedených vyššie:
Chovateľ/Rok | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
Novák, dlhoplutvé gupky | 300 | 200 | 150 | 280 | 320 | 330 |
Výsledok zrátam ako (64*300+32*200+16*150+8*280+4*320+2*330)/(64+32+16+8+4+2) | 259.52 |
Novák, krátkoplutvé gupky | 100 | 0 | 300 | 200 | 150 | 330 |
Výsledok zrátam ako (64*100+32*0+16*300+8*200+4*150+2*330)/(64+32+16+8+4+2) | 113.39 |
Novák, mečíkaté gupky | 330 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Výsledok zrátam ako (64*330+32*300+16*0+8*0+4*0+2*0)/(64+32+16+8+4+2) | 309.52 |
Novák, všetky formy | Výsledok zrátam ako (259.52+113.39+309.52)/3 | 227.48 |
Rok 2005 – 2014 – 508 súťažiacich | 1. | Cristian Salogni | 272.25 | 2. | Marián Stieranka | 254.00 | 3. | Bodo Freimuth | 239.11 | 4. | Steve Elliott | 220.65 | 5. | Günther Kosnowski | 190.28 | 6. | Michael Milde | 182.11 | 7. | Eugen Schwarzmayer | 173.64 | 8. | Daniel Schröder | 163.20 | 9. | ZG Bötther / Lorenz | 159.92 | 10. | Robert Kratochwil | 157.13 | 11. | Max Kahrer | 157.06 | 12. | Ivan Vyslúžil | 155.38 | 13. | Milan Vetrák | 149.59 | 14. | Ľubomír Šmiga | 146.98 | 15. | Denis Barbé | 146.20 | 16. | Gernot Kaden | 139.54 | 17. | Pierangelo Bragagnolo | 130.72 | 18. | Ernst Hermann Magoschitz | 121.45 | 19. | Norbert van Treel | 115.11 | 20. | Heike Bergner | 111.80 |
|
História
Rok 2014 – 88 súťažiacich (v zátvorke poradie celkové za obdobie 2005-2014) | 1. (1) | Cristian Salogni | 2. (4) | Steve Elliott | 3. (7) | Eugen Schwarzmayer | 4. (2) | Marián Stieranka | 5. (14) | Ľubomír Šmiga | 6. (3) | Bodo Freimuth | 7. (6) | Michael Milde | 8. (9) | ZG Böttcher / Lorenz | 9. (5) | Günther Kosnowski | 10. (8) | Daniel Schröder | 11. (17) | Pierangelo Bragagnolo | 12. (13) | Milan Vetrák | 13. (18) | Ernst Hermann Magoschitz | 14. (12) | Ivan Vyslúžil | 15. (26) | Peter Eder | 16. (11) | Max Kahrer | 17. (19) | Norbert van Treel | 18. (24) | Thomas Reiss | 19. (15) | Denis Barbé | 20. (22) | Anton Domin |
| | |
Rok 2013 – 143 súťažiacich | 1. | Bodo Freimuth | 2. | Cristian Salogni | 3. | Günther Kosnowski | 4. | Marián Stieranka | 5. | Stefano Menapace | 6. | Robert Kratochwil | 7. | Ralf Blechschmidt | 8. | Michael Milde | 9. | ZG Bötther / Lorenz | 10. | Daniel Schröder |
| Rok 2012 – 134 súťažiacich | 1. | Cristian Salogni | 2. | Gernot Kaden | 3. | Max Kahrer | 4. | Bodo Freimuth | 5. | Marián Stieranka | 6. | Robert Kratochwil | 7. | Steve Elliot | 8. | Boguslaw Micinski | 9. | Michael Meinhardt | 10. | Arnold Rella |
| Rok 2011 – 140 súťažiacich | 1. | Gernot Kaden | 2. | Bodo Freimuth | 3. | Cristian Salogni | 4. | Krzysztof Kujawa | 5. | Jerzy Kijko | 6. | Steve Elliot | 7. | Denis Barbé | 8. | Michael Milde | 9. | Max Kahrer | 10. | Cinzia Lamoure |
|
Rok 2010 – 163 súťažiacich | 1. | Gernot Kaden | 2. | Michael Lehmann | 3. | Denis Barbé | 4. | Cristian Salogni | 5. | Max Kahrer | 6. | Branislav Barčin | 7. | ZG Witt | 8. | Jerzy Kijko | 9. | Michael Milde | 10. | Václav Štafl |
| Rok 2009 – 157 súťažiacich | 1. | Gernot Kaden | 2. | Michael Lehmann | 3. | Branislav Barčin | 4. | Michael Milde | 5. | Max Kahrer | 6. | Gerhard Ostrzil | 7. | Wouter Govaerts | 8. | Eddy Vanvoorden | 9. | Christina Kaden | 10. | Krzysztof Kujawa |
| Rok 2008 – 170 súťažiacich | 1. | Gernot Kaden | 2. | Branislav Barčin | 3. | Michael Lehmann | 4. | Jean-Claude Sangleboeuf | 5. | Günther Kosnowski | 6. | Daniel Schröder | 7. | Michael Milde | 8. | Bodo Freimuth | 9. | Gerhard Ostrzil | 10. | Max Kahrer |
|
Rok 2007 – 160 súťažiacich | 1. | Gernot Kaden | 2. | Michael Lehmann | 3. | Branislav Barčin | 4. | Vladimír Sládek | 5. | Michael Milde | 6. | Václav Štafl | 7. | Gerhard Ostrzil | 8. | Bodo Freimuth | 9. | Günther Kosnowski | 10. | Walter Altenbeck |
| Rok 2006 – 180 súťažiacich | 1. | Gernot Kaden | 2. | Michael Lehmann | 3. | Michael Milde | 4. | Franz Zeipelt | 5. | Bodo Freimuth | 6. | Gerhard Ostrzil | 7. | Günther Kosnowski | 8. | Janusz Oziomek | 9. | Hans Dieter Witt | 10. | Branislav Barčin |
| Rok 2005 – 165 súťažiacich | 1. | Gernot Kaden | 2. | Gerhard Ostrzil | 3. | Günther Kother | 4. | Hans Dieter Witt | 5. | Max Kahrer | 6. | Thomas Reiss | 7. | Pindeš & Tokušev | 8. | Arnošt Perger | 9. | Heike Bergner | 10. | Václav Štafl |
|
Use Facebook to Comment on this Post